TEKNİK ÖZELLİKLER | |
İşlemsel |
|
Işık Kaynağı | 660 nm görülebilir LED |
Optik Sistem | 2048 pixel CCD |
Okuma Uzaklığı | 0 – 250 mm |
Tarama Genişliği | 120 mm |
Tarama Hızı | 200 tarama/saniye |
Min. Bar Genişliği | 4 mil (0.1 mm) Code 39, PCS 90% (temas durumunda) |
Baskı Kontrastı | Min. 30% |
Tarama açısı | Ön:60° ,Geri: 60° ,Yaw: 75° |
Çözümleme yeteneği | Standart tüm 1D (Çizgikod) barkodlar (GS1 dahil) |
Ses Tonu | 7 ton beep sesi veya sessiz |
Göstergeler (LED) | Yeşil Led |
Programlama yöntemi | Programlama kılavuzundan barkod okutma |
Programlama seçenekleri | Barkod Tipi seçimi |
Fiziksel |
|
Uzunluk | 182 mm |
Genişlik (tutma yeri) | 26 mm |
Genişlik (kafa kısmı) | 74 mm |
Kalınlık (tutma yeri) | 51 mm |
Kalınlık (kafa kısmı) | 35 mm |
Ağırlık | 160 gram (Kablo hariç) |
Konnektör tipi | RJ-45 jack girişi |
Kasa malzemesi | ABS plastik +PC |
Kablo | 2 metre düz kablo |
Haberleşme |
|
Ara Birim | PS/2, RS-232C ve USB |
Elektriksel |
|
Giriş Voltajı | 5VDC +- 0.25V |
Güç | çalışma : 1275 mW |
Akımı | çalışma : 255 mA @5.0 VDC |
EMC | CE, FCC, CCC ve ROHS |
Çevresel Özellikler |
|
Çalışma sıcaklığı | 0 °C ~ 45 °C |
Saklama sıcaklığı | -40 °C ~ 60 °C |
Nem | %5 ~ %90 (Yoğunlaşmasız) |
Işık Seviyesi | Max. 60.000 Lux |
Darbe dayanıklılığı | 1.5 metre |